![anchoa-cantabrico-en-sal.webp anchoa-cantabrico-en-sal.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/anchoa-cantabrico-en-sal-qfsgu85y7icg4fudyun7ht2cr51sfdmtl2nurpb4di.webp)
Anchoas en sal
FORMATOS
LATA
![formato-lata2.webp formato-lata2.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata2-qfsgu93ngqchabzrhv721ymzpdl2qb86m1zmjs9k7m.webp)
CUBO
![formato-tarro-ml.webp formato-tarro-ml.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarro-ml-qfsgu93ngqchabzrhv721ymzpdl2qb86m1zmjs9k7m.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
011220 | Anchoas en sal | Lata 9 x Camada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011224 | Anchoas en sal | Lata 10 x Camada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011228 | Anchoas en sal | Lata 9 x Camada | 5kg | 4 | 8414971103585 |
010313 | Anchoas en sal | Cubo Plástico | 4,5kg | 1 | 8414971103509 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
011220 | Anchoas en sal | Lata 9 x Camada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011224 | Anchoas en sal | Lata 10 x Camada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011228 | Anchoas en sal | Lata 9 x Camada | 5kg | 4 | 8414971103585 |
010313 | Anchoas en sal | Cubo Plástico | 4,5kg | 1 | 8414971103509 |
CÓDIGO | 011220 |
PRODUCTO | Anchoas en sal |
ENVASE | Lata 9 x Camada |
PESO NETO/ESC. | 10kg |
U/CAJA | 2 |
EAN | 8414971103516 |
CÓDIGO | 011224 |
PRODUCTO | Anchoas en sal |
ENVASE | Lata 10 x Camada |
PESO NETO/ESC. | 10kg |
U/CAJA | 2 |
EAN | 8414971103516 |
CÓDIGO | 011228 |
PRODUCTO | Anchoas en sal |
ENVASE | Lata 9 x Camada |
PESO NETO/ESC. | 5kg |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103585 |
CÓDIGO | 010313 |
PRODUCTO | Anchoas en sal |
ENVASE | Cubo Plástico |
PESO NETO/ESC. | 4,5kg |
U/CAJA | 1 |
EAN | 8414971103509 |
![banderilla-anchoa.webp banderilla-anchoa.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/banderilla-anchoa-qfsgu93secdqg1t0td1u2attcix5n2qjx7bc8z9q7a.webp)
Banderillas de anchoa
FORMATOS
TARRINA
REDONDA
![formato-tarrina-redonda.webp formato-tarrina-redonda.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarrina-redonda-qfsgu93ngqchabzrhv721ymzpdl2qb86m1zmjs9k7m.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030105 | Banderillas de anchoas | Bandeja Termosellable | 900g/500g | 4 | 8414971103400 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030105 | Banderillas de anchoas | Bandeja Termosellable | 900g/500g | 4 | 8414971103400 |
CÓDIGO | 030105 |
PRODUCTO | Banderillas de anchoas |
ENVASE | Bandeja Termosellable |
PESO NETO/ESC. | 900g/500g |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103400 |
![banderilla-boqueron.webp banderilla-boqueron.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/banderilla-boqueron-qfsi0savngltsu0vg8x3e2fp17a2y0larq1b0q7ena.webp)
Banderillas de boquerón
FORMATOS
TARRO DE
CRISTAL
![formato-tarro-m formato-tarro-m](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarro-m-qc9j1u1uuj8y61gjgyviolit4gcqx5bx96prwagu4y.webp)
TARRINA
REDONDA
![formato-tarrina-redonda formato-tarrina-redonda](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarrina-redonda-qc9j1s66gv6ditj9ry29jlzvxom0hr4gkxesxqjmhe.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030138 | Banderilla boquerón | Cristal | 200g/100g | 9 | 8414971103387 |
030104 | Banderilla boquerón | Bandeja Termosellable | 900g/500g | 4 | 8414971103493 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030138 | Banderilla boquerón | Cristal | 200g/100g | 9 | 8414971103387 |
030104 | Banderilla boquerón | Bandeja Termosellable | 900g/500g | 4 | 8414971103493 |
CÓDIGO | 030138 |
PRODUCTO | Banderilla boquerón |
ENVASE | Cristal |
PESO NETO/ESC. | 200g/100g |
U/CAJA | 9 |
EAN | 8414971103387 |
CÓDIGO | 030104 |
PRODUCTO | Banderilla boquerón |
ENVASE | Bandeja Termosellable |
PESO NETO/ESC. | 900g/500g |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103493 |
![meillones-conserva.webp meillones-conserva.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/meillones-conserva-qfsi0savngltsu0vg8x3e2fp17a2y0larq1b0q7ena.webp)
Mejillones
FORMATOS
LATA
![formato-lata4.webp formato-lata4.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata4-qfsi0t8kwoluyq68z9gxy80bzftd8y6nspd2st5uhe.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070110 | Mejillones 12/16 Escabeche OL.120 | Lata | 115g/63g | 24 | 8414971104261 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070110 | Mejillones 12/16 Escabeche OL.120 | Lata | 115g/63g | 24 | 8414971104261 |
CÓDIGO | 070110 |
PRODUCTO | Mejillones 12/16 Escabeche OL.120 |
ENVASE | Lata |
PESO NETO/ESC. | 115g/63g |
U/CAJA | 24 |
EAN | 8414971104261 |
![berberechos-conserva.webp berberechos-conserva.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/berberechos-conserva-qfsi4nezqxw9j4esvx1vn3bwy88el7xkmul61oh52e.webp)
Berberechos
FORMATOS
LATA
![formato-lata4.webp formato-lata4.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata4-qfsi0t8kwoluyq68z9gxy80bzftd8y6nspd2st5uhe.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070112 | Berberechos 40/50 Pz | Lata | 115g/63g | 24 | 8414971103844 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070112 | Berberechos 40/50 Pz | Lata | 115g/63g | 24 | 8414971103844 |
CÓDIGO | 070112 |
PRODUCTO | Berberechos 40/50 Pz |
ENVASE | Lata |
PESO NETO/ESC. | 115g/63g |
U/CAJA | 24 |
EAN | 8414971103844 |
![aceitunas-rellenas-anchoa.webp aceitunas-rellenas-anchoa.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/aceitunas-rellenas-anchoa-qfsi4nezqxw9j4esvx1vn3bwy88el7xkmul61oh52e.webp)
Aceitunas
FORMATOS
LATA
![formato-lata2.webp formato-lata2.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata2-qfsgu93ngqchabzrhv721ymzpdl2qb86m1zmjs9k7m.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
3152 | Manzanilla rellena anchoa 160/200 | Lata | 350gr/150gr | 12 | 8414971104247 |
5003 | Manzanilla rellena anchoa 160/200 | Lata | 1400gr/600gr | 6 | 8414971104278 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
3152 | Manzanilla rellena anchoa 160/200 | Lata | 350gr/150gr | 12 | 8414971104247 |
5003 | Manzanilla rellena anchoa 160/200 | Lata | 1400gr/600gr | 6 | 8414971104278 |
CÓDIGO | 3152 |
PRODUCTO | Manzanilla rellena anchoa 160/200 |
ENVASE | Lata |
PESO NETO/ESC. | 350gr/150gr |
U/CAJA | 12 |
EAN | 8414971104247 |
CÓDIGO | 5003 |
PRODUCTO | Manzanilla rellena anchoa 160/200 |
ENVASE | Lata |
PESO NETO/ESC. | 1400gr/600gr |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971104278 |
![pulpo.webp pulpo.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/pulpo-qfsi7zqc1qgyt7k1dd24i8ywzjrdyh77re3bh3iqxy.webp)
Patas de pulpo
FORMATOS
BOLSA
![formato-bolsa formato-bolsa](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-bolsa-qc9j1ngziozxwrq3je14p56kyr96f9lswa5djcqlci.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
41227 | 2 Patas de Pulpo | Bolsa Vacío | 380gr/380gr | 13 | 8414971104155 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
41227 | 2 Patas de Pulpo | Bolsa Vacío | 380gr/380gr | 13 | 8414971104155 |
CÓDIGO | 41227 |
PRODUCTO | 2 Patas de Pulpo |
ENVASE | Bolsa Vacío |
PESO NETO/ESC. | 380gr/380gr |
U/CAJA | 13 |
EAN | 8414971104155 |
![atun-claro.webp atun-claro.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/atun-claro-qfsi7zqc1qgyt7k1dd24i8ywzjrdyh77re3bh3iqxy.webp)
Atún claro
FORMATOS
LATA
![formato-lata5 formato-lata5](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata5-qc9j1qai373svlm02x90emgyqwva2cwzwo3tz6metu.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070101 | Atún Yelowfin en aceite de oliva | Lata | 270gr/190gr | 24 | 8414971103745 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070101 | Atún Yelowfin en aceite de oliva | Lata | 270gr/190gr | 24 | 8414971103745 |
CÓDIGO | 070101 |
PRODUCTO | Atún Yelowfin en aceite de oliva |
ENVASE | Lata |
PESO NETO/ESC. | 270gr/190gr |
U/CAJA | 24 |
EAN | 8414971103745 |
![brandada-bacalao.webp brandada-bacalao.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/brandada-bacalao-qfsichekp8maa5175axyf4675tmiqf11pmau0ov17q.webp)
Brandada de bacalao
FORMATOS
TARRINA
CERÁMICA
![formato-tarrina-ceramica formato-tarrina-ceramica](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarrina-ceramica-qc9j1r8ca15377kmxfnmz48fcaqna20q8srbggl0nm.png)
MANGA
PASTELERA
![formato-manga-pastelera formato-manga-pastelera](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-manga-pastelera-qc9j1r8ca15377kmxfnmz48fcaqna20q8srbggl0nm.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070103 | Brandada de Bacalao | Bandeja cerámica | 250gr/200gr | 10 | 8414971103783 |
070105 | Brandada de Bacalao | Manga Pastelera | 500gr/500gr | 10 | 8414971103790 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070103 | Brandada de Bacalao | Bandeja cerámica | 250gr/200gr | 10 | 8414971103783 |
070105 | Brandada de Bacalao | Manga Pastelera | 500gr/500gr | 10 | 8414971103790 |
CÓDIGO | 070103 |
PRODUCTO | Brandada de Bacalao |
ENVASE | Bandeja cerámica |
PESO NETO/ESC. | 250gr/200gr |
U/CAJA | 10 |
EAN | 8414971103783 |
CÓDIGO | 070105 |
PRODUCTO | Brandada de Bacalao |
ENVASE | Manga Pastelera |
PESO NETO/ESC. | 500gr/500gr |
U/CAJA | 10 |
EAN | 8414971103790 |
![tapenade-aceituna-negra.webp tapenade-aceituna-negra.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/tapenade-aceituna-negra-qfsicicew2nklqztztckzlxnr7hvy44s1qybhytn1i.webp)
Tapenade
FORMATOS
TARRO
CRISTAL
![formato-tarro-cristal formato-tarro-cristal](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarro-cristal-qc9j1u1uuj8y61gjgyviolit4gcqx5bx96prwagu4y.png)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
10111 | Tapenade de Anchoas y Alcaparras | Tarro Cristal | 120gr/120gr | 12 | 8414971104001 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
10111 | Tapenade de Anchoas y Alcaparras | Tarro Cristal | 120gr/120gr | 12 | 8414971104001 |
CÓDIGO | 10111 |
PRODUCTO | Tapenade de Anchoas y Alcaparras |
ENVASE | Tarro Cristal |
PESO NETO/ESC. | 120gr/120gr |
U/CAJA | 12 |
EAN | 8414971104001 |