![anchoa-cantabrico-en-sal anchoa-cantabrico-en-sal](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/anchoa-cantabrico-en-sal-qc9j1e2qjyobudx0drtn0jqso1vl722uu4y8fs4p2e.webp)
Anxoves amb sal
FORMATS
LLAUNA
![formato-lata2 formato-lata2](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata2-qc9j1pcnwd2ijznd8eudu4pi5izwunt9kjgchwnt02.webp)
GALLEDA
![formato-tarro-ml formato-tarro-ml](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarro-ml-qc9j1uzp1da8hnf6bha593a9pu844ufnlbd9dkffyq.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
011220 | Anchoas en sal | Lata 9 x Camada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011224 | Anchoas en sal | Lata 10 x Camada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011228 | Anchoas en sal | Lata 9 x Camada | 5kg | 4 | 8414971103585 |
010313 | Anchoas en sal | Cubo Plástico | 4,5kg | 1 | 8414971103509 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
011220 | Anxoves amb sal | Llauna 9 x ventrada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011224 | Anxoves amb sal | Llauna 10 x ventrada | 10kg | 2 | 8414971103516 |
011228 | Anxoves amb sal | Llauna 9 x ventrada | 5kg | 4 | 8414971103585 |
010313 | Anxoves amb sal | Galleda plàstic | 4,5kg | 1 | 8414971103509 |
CODI | 011220 |
PRODUCTO | Anxoves amb sal |
ENVÀS | Llauna 9 x ventrada |
PES | 10kg |
U/CAIXA | 2 |
EAN | 8414971103516 |
CODI | 011224 |
PRODUCTE | Anxoves amb sal |
ENVÀS | Llauna 10 x ventrada |
PES | 10kg |
U/CAIXA | 2 |
EAN | 8414971103516 |
CODI | 011228 |
PRODUCTE | Anxoves amb sal |
ENVÀS | Llauna 9 x ventrada |
PES | 5kg |
U/CAIXA | 4 |
EAN | 8414971103585 |
CODI | 010313 |
PRODUCTE | Anxoves amb sal |
ENVÀS | Galleda plàstic |
PES | 4,5kg |
U/CAIXA | 1 |
EAN | 8414971103509 |
![banderilla-anchoa.webp banderilla-anchoa.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/banderilla-anchoa-qfsgu93secdqg1t0td1u2attcix5n2qjx7bc8z9q7a.webp)
Banderilles d’anxova
FORMATS
TERRINA
RODONA
![formato-tarrina-redonda formato-tarrina-redonda](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarrina-redonda-qc9j1s66gv6ditj9ry29jlzvxom0hr4gkxesxqjmhe.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030105 | Banderillas de anchoas | Bandeja Termosellable | 900g/500g | 4 | 8414971103400 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030105 | Banderilles d’anxoves | Safata termosegellable | 900g/500g | 4 | 8414971103400 |
CODI | 030105 |
PRODUCTE | Banderilles d’anxoves |
ENVÀS | Safata termosegellable |
PES | 900g/500g |
U/CAIXA | 4 |
EAN | 8414971103400 |
![banderilla-boqueron.webp banderilla-boqueron.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/banderilla-boqueron-qfsi0savngltsu0vg8x3e2fp17a2y0larq1b0q7ena.webp)
Banderilles de seitó
FORMATS
POT
VIDRE
![formato-tarro-m formato-tarro-m](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarro-m-qc9j1u1uuj8y61gjgyviolit4gcqx5bx96prwagu4y.webp)
TERRINA
RODONA
![formato-tarrina-redonda formato-tarrina-redonda](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarrina-redonda-qc9j1s66gv6ditj9ry29jlzvxom0hr4gkxesxqjmhe.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030138 | Banderilla boquerón | Cristal | 200g/100g | 9 | 8414971103387 |
030104 | Banderilla boquerón | Bandeja Termosellable | 900g/500g | 4 | 8414971103493 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
030138 | Banderilla seitó | Pot Vidre | 200g/100g | 9 | 8414971103387 |
030104 | Banderilla seitó | Safata termosegellable | 900g/500g | 4 | 8414971103493 |
CODI | 030138 |
PRODUCTE | Banderilla seitó |
ENVÀS | Pot Vidre |
PES | 200g/100g |
U/CAIXA | 9 |
EAN | 8414971103387 |
CODI | 030104 |
PRODUCTE | Banderilla seitó |
ENVÀS | Safata termosegellable |
PES | 900g/500g |
U/CAIXA | 4 |
EAN | 8414971103493 |
![meillones-conserva.webp meillones-conserva.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/meillones-conserva-qfsi0savngltsu0vg8x3e2fp17a2y0larq1b0q7ena.webp)
Musclos
FORMATS
LLAUNA
![formato-lata4 formato-lata4](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata4-qc9j1qai373svlm02x90emgyqwva2cwzwo3tz6metu.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070110 | Mejillones 12/16 Escabeche OL.120 | Lata | 115g/63g | 24 | 8414971104261 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070110 | Musclos 12/16 escabetx OL.120 | Llauna | 115g/63g | 24 | 8414971104261 |
CODI | 070110 |
PRODUCTE | Musclos 12/16 escabetx OL.120 |
ENVÀS | Llauna |
PES | 115g/63g |
U/CAIXA | 24 |
EAN | 8414971104261 |
![berberechos-conserva.webp berberechos-conserva.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/berberechos-conserva-qfsi4nezqxw9j4esvx1vn3bwy88el7xkmul61oh52e.webp)
Escopinyes
FORMATS
LLAUNA
![formato-lata4 formato-lata4](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata4-qc9j1qai373svlm02x90emgyqwva2cwzwo3tz6metu.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070112 | Berberechos 40/50 Pz | Lata | 115g/63g | 24 | 8414971103844 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070112 | Escopinyes 40/50 u | Llauna | 115g/63g | 24 | 8414971103844 |
CODI | 070112 |
PRODUCTE | Escopinyes 40/50 u |
ENVÀS | Llauna |
PES | 115g/63g |
U/CAIXA | 24 |
EAN | 8414971103844 |
![aceitunas-rellenas-anchoa.webp aceitunas-rellenas-anchoa.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/aceitunas-rellenas-anchoa-qfsi4nezqxw9j4esvx1vn3bwy88el7xkmul61oh52e.webp)
Olives
FORMATS
LLAUNA
![formato-lata2 formato-lata2](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata2-qc9j1pcnwd2ijznd8eudu4pi5izwunt9kjgchwnt02.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
3152 | Manzanilla rellena anchoa 160/200 | Lata | 350gr/150gr | 12 | 8414971104247 |
5003 | Manzanilla rellena anchoa 160/200 | Lata | 1400gr/600gr | 6 | 8414971104278 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
3152 | Oliva farcida anxova 160/200 | Llauna | 350gr/150gr | 12 | 8414971104247 |
5003 | Oliva farcida anxova 160/200 | Llauna | 1400gr/600gr | 6 | 8414971104278 |
CODI | 3152 |
PRODUCTE | Oliva farcida anxova 160/200 |
ENVÀS | Llauna |
PES | 350gr/150gr |
U/CAIXA | 12 |
EAN | 8414971104247 |
CODI | 5003 |
PRODUCTE | Oliva farcida anxova 160/200 |
ENVÀS | Llauna |
PES | 1400gr/600gr |
U/CAIXA | 6 |
EAN | 8414971104278 |
![pulpo.webp pulpo.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/pulpo-qfsi7zqc1qgyt7k1dd24i8ywzjrdyh77re3bh3iqxy.webp)
Potes de pop
FORMATS
BOSSA
![formato-bolsa formato-bolsa](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-bolsa-qc9j1ngziozxwrq3je14p56kyr96f9lswa5djcqlci.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
41227 | 2 Patas de Pulpo | Bolsa Vacío | 380gr/380gr | 13 | 8414971104155 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
41227 | 2 potes de pop | Bossa buit | 380gr/380gr | 13 | 8414971104155 |
CODI | 41227 |
PRODUCTE | 2 potes de pop |
ENVÀS | Bossa buit |
PES | 380gr/380gr |
U/CAIXA | 13 |
EAN | 8414971104155 |
![atun-claro.webp atun-claro.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/atun-claro-qfsi7zqc1qgyt7k1dd24i8ywzjrdyh77re3bh3iqxy.webp)
Tonyina clara
FORMATS
LLAUNA
![formato-lata5 formato-lata5](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-lata5-qc9j1qai373svlm02x90emgyqwva2cwzwo3tz6metu.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070101 | Atún Yelowfin en aceite de oliva | Lata | 270gr/190gr | 24 | 8414971103745 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070101 | Tonyina aleta groga amb oli d’oliva | Llauna | 270gr/190gr | 24 | 8414971103745 |
CODI | 070101 |
PRODUCTO | Tonyina aleta groga amb oli d’oliva |
ENVÀS | Llauna |
PES | 270gr/190gr |
U/CAIXA | 24 |
EAN | 8414971103745 |
![brandada-bacalao.webp brandada-bacalao.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/brandada-bacalao-qfsichekp8maa5175axyf4675tmiqf11pmau0ov17q.webp)
Brandada de bacallà
FORMATS
TERRINA
CERÀMICA
![formato-tarrina-ceramica formato-tarrina-ceramica](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarrina-ceramica-qc9j1r8ca15377kmxfnmz48fcaqna20q8srbggl0nm.png)
MÀNEGA
PASTISSERA
![formato-manga-pastelera formato-manga-pastelera](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-manga-pastelera-qc9j1r8ca15377kmxfnmz48fcaqna20q8srbggl0nm.webp)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070103 | Brandada de Bacalao | Bandeja cerámica | 250gr/200gr | 10 | 8414971103783 |
070105 | Brandada de Bacalao | Manga Pastelera | 500gr/500gr | 10 | 8414971103790 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
070103 | Brandada de bacallà | Safata ceràmica | 250gr/200gr | 10 | 8414971103783 |
070105 | Brandada de bacallà | Mànega pastissera | 500gr/500gr | 10 | 8414971103790 |
CODI | 070103 |
PRODUCTE | Brandada de bacallà |
ENVÀS | Safata ceràmica |
PES | 250gr/200gr |
U/CAIXA | 10 |
EAN | 8414971103783 |
CODI | 070105 |
PRODUCTE | Brandada de bacallà |
ENVÀS | Mànega pastissera |
PES | 500gr/500gr |
U/CAIXA | 10 |
EAN | 8414971103790 |
![tapenade-aceituna-negra.webp tapenade-aceituna-negra.webp](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/tapenade-aceituna-negra-qfsicicew2nklqztztckzlxnr7hvy44s1qybhytn1i.webp)
Tapenade
FORMATS
POT
VIDRE
![formato-tarro-cristal formato-tarro-cristal](https://dev.pujadosolano.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/formato-tarro-cristal-qc9j1u1uuj8y61gjgyviolit4gcqx5bx96prwagu4y.png)
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
10111 | Tapenade de Anchoas y Alcaparras | Tarro Cristal | 120gr/120gr | 12 | 8414971104001 |
CODI | PRODUCTE | ENVÀS | PES | U/CAIXA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
10111 | Tapenade d’anxoves i tàperes | Pot vidre | 120gr/120gr | 12 | 8414971104001 |
CODI | 10111 |
PRODUCTE | Tapenade d’anxoves i tàperes |
ENVÀS | Pot vidre |
PES | 120gr/120gr |
U/CAIXA | 12 |
EAN | 8414971104001 |